Noticias de la Copa de España ciclismo femenino
miércoles, 5 de agosto de 2009
Incripciones al Memorial Manuel Riesco
Rellena el documento que corresponda:
Hoja de inscripción o Boletín de Inscripción
Y envíalo por :
fax: 980-648200 ó
email:
O por correo normal a la siguiente dirección:
Club Deportivo Moto Vidriales
49610 Santibañez de Vidriales
Zamora
Hoja de inscripción o Boletín de Inscripción
Y envíalo por :
fax: 980-648200 ó
email:
O por correo normal a la siguiente dirección:
Club Deportivo Moto Vidriales
49610 Santibañez de Vidriales
Zamora
Etiquetas:
Memorial XII,
Servicios
Gráficos y recorrido del XIV Memorial Manuel Riesco
RECORRIDO Y HORARIO PROBABLE DE PASO | ||
MUJERES-CADETES-JUNIORS-SUB23 Y ELITES | ||
Salida 11 horas | ||
velocidad media recorrido: 38 km/h | ||
LOCALIDAD | Km.Acumulado | Hora Paso |
Tardemezar de Vidriales | 11:00 | |
VILLAOBISPO | 2,000 | 11:03 |
BERCIANOS | 2,400 | 11:03 |
MORATONES DE VIDRIALES | 4,600 | 11:07 |
GRANUCILLO | 6,400 | 11:10 |
CUNQUILLA | 8,900 | 11:14 |
BRIME DE URZ | 11,200 | 11:17 |
QUINTANILLA DE URZ (circunvalacion) | 13,800 | 11:21 |
QUIRUELAS DE VIDRIALES | 15,900 | 11:25 |
CRUCE NACIONA 525 (giro derecha) | 17,900 | 11:28 |
SITRAMA DE TERA | 22,500 | 11:35 |
SANTA MARTA DE TERA (giro izquierda) | 28,500 | 11:45 |
SANTA CROYA DE TERA | 29,700 | 11:46 |
sprin especial | ||
salida junior | ||
MELGAR DE TERA | 34,300 | 11:54 |
PUMAREJO DE TERA | 35,800 | 11:56 |
CALZADILLA DE TERA | 40,200 | 12:03 |
OLLEROS DE VIDRIALES | 42,300 | 12:06 |
CRUCE NACIONA 525 (giro derecha) | 44,400 | 12:10 |
CAMARZANA DE TERA (giro izquierda) | 52,300 | 12:22 |
meta volante | ||
salida cadetes | ||
CABAÑAS DE TERA | 54,600 | 12:26 |
SAN JUANICO EL NUEVO (circunvalación) | 57,100 | 12:30 |
SAN PEDRO DE CEQUE | 59,600 | 12:34 |
BRIME DE SOG | 62,600 | 12:38 |
sprin especial | ||
UÑA DE QUINTANA | 72,200 | 12:54 |
MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA | 76,000 | 13:00 |
CUBO DE BENAVENTE | 80,900 | 13:07 |
alto Cubo | 83,400 | 13:11 |
CONGOSTA DE VIDRIALES (circunvalacion) | 86,600 | 13:16 |
AYOO DE VIDRIALES (circunvalacion) | 89,300 | 13:21 |
CARRACEDO DE VIDRIALES (circunvalacion) | 94,400 | 13:29 |
SAN PEDRO DE LA VIÑA | 96,000 | 13:31 |
meta volante | ||
CRUCE ZA-110 | 98,100 | 13:34 |
ROSINOS DE VIDRIALES | 99,100 | 13:36 |
VILLAOBISPO | 101,000 | 13:39 |
BERCIANOS DE VIDRIALES | 102,000 | 13:41 |
TARDEMEZAR DE VIDRIALES | 104,000 | 13:44 |
Meta en Santibañez de Vidriales | 107,000 | 13:48 |
Etiquetas:
Copa España 2009,
Memorial XIV,
Servicios
¿Dónde dormir?
LUGARES PARA DORMIR EN SANTIBAÑEZ
Hostal Santa Elvira: 980-648308
Bar Semáforo: 980-648042
Bar Mesón: 980-648112
Restaurante el Portón: 980-656262 (Preguntar por Antonia)
LUGARES PARA DORMIR EN CONGOSTA
Centro turismo rural el Molino: 655-992012 ctr_elmolino@hotmail.com
Hostal Santa Elvira: 980-648308
Bar Semáforo: 980-648042
Bar Mesón: 980-648112
Restaurante el Portón: 980-656262 (Preguntar por Antonia)
LUGARES PARA DORMIR EN CONGOSTA
Centro turismo rural el Molino: 655-992012 ctr_elmolino@hotmail.com
Etiquetas:
Servicios
Premios XIV Memorial Manuel Riesco 2009
Los premios de la presente edición son los que marca la Real Federación Española de Ciclismo.
Etiquetas:
Copa España 2009,
Memorial XIV,
Servicios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)