RECORRIDO Y HORARIO PROBABLE DE PASO | ||
MUJERES-CADETES-JUNIORS-SUB23 Y ELITES | ||
Salida 11 horas | ||
velocidad media recorrido: 38 km/h | ||
LOCALIDAD | Km.Acumulado | Hora Paso |
Tardemezar de Vidriales | 11:00 | |
VILLAOBISPO | 2,000 | 11:03 |
BERCIANOS | 2,400 | 11:03 |
MORATONES DE VIDRIALES | 4,600 | 11:07 |
GRANUCILLO | 6,400 | 11:10 |
CUNQUILLA | 8,900 | 11:14 |
BRIME DE URZ | 11,200 | 11:17 |
QUINTANILLA DE URZ (circunvalacion) | 13,800 | 11:21 |
QUIRUELAS DE VIDRIALES | 15,900 | 11:25 |
CRUCE NACIONA 525 (giro derecha) | 17,900 | 11:28 |
SITRAMA DE TERA | 22,500 | 11:35 |
SANTA MARTA DE TERA (giro izquierda) | 28,500 | 11:45 |
SANTA CROYA DE TERA | 29,700 | 11:46 |
sprin especial | ||
salida junior | ||
MELGAR DE TERA | 34,300 | 11:54 |
PUMAREJO DE TERA | 35,800 | 11:56 |
CALZADILLA DE TERA | 40,200 | 12:03 |
OLLEROS DE VIDRIALES | 42,300 | 12:06 |
CRUCE NACIONA 525 (giro derecha) | 44,400 | 12:10 |
CAMARZANA DE TERA (giro izquierda) | 52,300 | 12:22 |
meta volante | ||
salida cadetes | ||
CABAÑAS DE TERA | 54,600 | 12:26 |
SAN JUANICO EL NUEVO (circunvalación) | 57,100 | 12:30 |
SAN PEDRO DE CEQUE | 59,600 | 12:34 |
BRIME DE SOG | 62,600 | 12:38 |
sprin especial | ||
UÑA DE QUINTANA | 72,200 | 12:54 |
MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA | 76,000 | 13:00 |
CUBO DE BENAVENTE | 80,900 | 13:07 |
alto Cubo | 83,400 | 13:11 |
CONGOSTA DE VIDRIALES (circunvalacion) | 86,600 | 13:16 |
AYOO DE VIDRIALES (circunvalacion) | 89,300 | 13:21 |
CARRACEDO DE VIDRIALES (circunvalacion) | 94,400 | 13:29 |
SAN PEDRO DE LA VIÑA | 96,000 | 13:31 |
meta volante | ||
CRUCE ZA-110 | 98,100 | 13:34 |
ROSINOS DE VIDRIALES | 99,100 | 13:36 |
VILLAOBISPO | 101,000 | 13:39 |
BERCIANOS DE VIDRIALES | 102,000 | 13:41 |
TARDEMEZAR DE VIDRIALES | 104,000 | 13:44 |
Meta en Santibañez de Vidriales | 107,000 | 13:48 |
Noticias de la Copa de España ciclismo femenino
miércoles, 13 de agosto de 2008
Gráficos y recorrido del XIII Memorial Manuel Riesco
Etiquetas:
Copa España 2008,
Memorial XIII,
Servicios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario